2018/08/03
日本のREIT規模と市場
■日本のREIT(J-REIT)
J-REITは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。不動産に投資を行いますが、法律上、投資信託の仲間です。
J-REITを理解するためには、J-REITが会社のような形をとっているということを理解することが大切です。J-REITは、法律に基づき、「不動産投資法人」と呼ばれる会社のような形態をとっています。
J-REITは、株式会社でいうところの株式に当たる、「投資証券」を発行し、J-REITに投資する投資家は、この投資証券を購入します。投資家から預かった資金をもとに、J-REITは不動産などに対して投資し、購入した物件の賃料収入や、物件の売買で得られた収益を投資家に分配します。
またJ-REITは、金融機関から融資を受けたり、株式会社でいうところの社債に当たる「投資法人債」を発行して、資金調達をすることもあります。
(出所:投資信託協会)
■J-REITの歩み
時期 | J-REITの動向 |
2000年11月30日 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」が改正施行され、不動産ファンド(投資法人型・投資信託型)が解禁。 |
2001年3月1日 | 東京証券取引所が不動産投資信託(J-REIT)市場を開設。 |
2001年9月10日 | 「日本ビルファンド投資法人」と「ジャパンリアルエステイト投資法人」が東京証券取引所に初のJリートとして 上場。 |
2002年2月14日 | 「ジャパンリアルエステイト投資法人」がJリート初の発行体格付を取得(S&P)。 |
2002年3月12日 | 初の商業施設特化型リート「日本リテールファンド投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2002年7月1日 | QUICKがQUICK REIT指数の公表開始。 |
2002年12月4日 | 「社団法人不動産証券化協会」(ARES)設立。 |
2003年4月1日 | 東京証券取引所が東証REIT指数の公表開始。 |
2003年7月18日 | 投資信託協会のルール変更によりJリートのファンドオブファンズが解禁。 |
2003年12月18日 | 大阪証券取引所がJ-REIT市場を開設。 |
2004年3月2日 | 初の住居特化型リート「日本レジデンシャル投資法人」がl東京証券取引所に上場。 |
2004年5月17日 | 大阪証券取引所初のリート「東京グロースリート投資法人」が上場。 |
2004年8月27日 | 福岡証券取引所がJ-REIT市場を開設。 |
2004年12月13日 | ジャスダックが証券取引所に移行し、J-REIT市場を開設。 |
2005年5月9日 | 初の物流施設特化型リート「日本ロジスティクスファンド投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2005年6月21日 | 福岡証券取引所初のリート「福岡リート投資法人」が上場(東京証券取引所との重複上場)。 |
2005年11月30日 | ジャスダック初のリート「スターツプロシード投資法人」が上場。 |
2006年2月15日 | 初のホテル特化型リート「ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2007年9月30日 | 金融商品取引法施行。 Jリートの短期投資法人債発行が解禁。 |
2007年10月2日 | 「グローバル・ワン投資法人」と「阪急リート投資法人」が初のJリート間不動産取引を実施。 |
2007年10月18日 | 初の産業インフラ特化型リート「産業ファンド投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2008年5月12日 | 東京証券取引所の上場規程一部改正によりJリートの海外不動産投資が解禁。 |
2008年9月18日 | 野村アセットマネジメントが東証REIT指数連動型のETFを東京証券取引所に上場。 |
2009年1月22日 | 日本銀行がJリートの投資法人債等の適格担保化を決定。 |
2009年7月17日 | 銀行等保有株式取得機構が銀行保有のJリート投資口の買取りを開始。 |
2009年9月5日 | 不動産市場安定化ファンド設立。 |
2010年10月28日 | 日本銀行がJリート投資口を買入れ対象に含めた「資産買入等の基金」を創設。 |
2010年12月17日 | 「ユナイテッド・アーバン投資法人」がJリート初の個人投資家向け投資法人債を発行。 |
2011年3月14日 | 日本銀行が資産買入等の基金によるJリート投資口の買入枠拡大と買入期間延長を発表。 |
2011年6月9日 | 「ケネディクス不動産投資法人」がJリート初の日本政策投資銀行のDBJ Green Building認証(※)を取得。 ※ビルの環境性能、防災や防犯、社会的要請等の観点から優れた不動産に対して日本政策投資銀行が認証を与える 制度。 |
2013年4月4日 | 日本銀行が資産買入等の基金を廃止し、Jリート投資口を年間約300億円に相当するペースで買い入れるこ とを発表。 |
2013年6月19日 | 投資法人の資金調達や資本政策手段の多様化、海外不動産への間接投資を可能とする「金融商品取引法 等の一部を改正する法律案」が公布。 |
2014年1月1日 | NISA(少額投資非課税制度)開始。J-REIT投資口及びJ-REIT投資口を投資対象とする投資信託等もNISA 対象商品に。 |
2014年4月4日 | 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がJリート投資のスタートを発表。 |
2014年10月31日 | 日本銀行が「量的・質的金融緩和」の拡大を決定し、Jリート投資口を年間約900億円に相当するペースで買 い入れることを発表。 |
2014年11月5日 | 初のヘルスケア施設特化型リート「日本ヘルスケア投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2014年11月28日 | Jリートの投資口時価総額が初めて10兆円を超える(11 月28 日終値)。 |
2017年1月31日 | 東証が東証REIT指数の浮動株時価総額加重型への段階的な移行を開始。 |
(出所:ARES統計データを元に作成)
■J-REIT市場の概況
2018年6 月末の J-REITの投資口時価総額は約12.6 兆円、保有不動産額は約 17.3 兆円となっています。
【市場規模】 2018 年 6 月末の J-REIT の投資口時価総額は 12 兆 5,953 億円、対前月 2,151 億円増(+1.7%)、対前年同月 1 兆 1,608 億円増(+10.2%)。投資口時価総額は直近 3 ヶ月連続で最高額を更新。
【投資口価格動向】 東証 REIT 指数(配当なし)は前月比 1.76%増の 1764.64。 配当込み指数は前月比 2.11%増の 3450.92。予想分配金利回りは前月を 0.02 ポイント下回る 4.04%であった。 NAV 倍率は 1.06 倍で前月より 0.01 ポイント上昇。
【資金調達】 2018 年 1 月から 6 月末までの公募増資は、累計で 18 件、募集・売出し総額 3,440 億円であった。2017 年 1 月から 6 月 末までの実績と比べ、3 件、686 億円の増加。
【物件売買】 2018 年 1 月から 6 月末までの物件取得は、217 件、1 兆 0,239 億円であった。前年同期間の実績と比べ 74 件、2,087 億円の増加。 譲渡は 45 件、2,577 億円で前年同期間の実績を 4 件、1,222 億円上回る。
【トピックス】 ・6月26日に、日本プロロジスリート投資法人(3283)がグリーンボンドの発行に向けた訂正発行登録書の提出を公表。訂正 発行登録書に基づき本投資法人がグリーンボンドを発行した場合には、J-REITで2件目の事例となる。
(出所:ARESマンスリーレポート)
■主な指標
(出所:ARESマーケット概況)
(出所:日本取引所グループ)
(出所:日本取引所グループ)
もっと詳しく知りたい方はこちら