2018/03/05
東京に本社を持つ世界有数の不動産会社である三井不動産株式会社、そして三井不動産レジデンシャル株式会社と三井不動産 アジア(本社:シンガポール)は、ロックウェル ランド コーポレーション(ロックウェル ランド)との合弁事業契約を締結し、フィリピン共和国の首都であるメトロマニラの最大行政区であるケソンシティで、ザ アートン レジデンシャル ハウジング プロジェクト(合計1,706戸)に参加することを決定したと発表した。
この大規模な混合プロジェクトには合計1,706戸の居住用ビルが3棟と、そして約1.8ヘクタールの隣接する小売施設から成り、ロックウェル ランドによって運営される。 計画されている場所は、フィリピン ディリマン大学、アテネオ デ マニラ大学、ミリアム カレッジ、と3つの有名な大学に隣接している。 病院や先進的な研究機関に近く、住宅地の需要が高まる見通しが強い。 豊かな緑を念頭に置いて計画することに加えて、共用エリアの約8割をオープンスペースとし、プール、ジム、屋内運動エリアなどの施設があり、丘の上からは素晴らしい景色が広がる。
このプロジェクトは三井不動産グループがフィリピン共和国で初めて実施したものである。 総事業費86億ペソ(為替レート2.25ペソ、約195億円)のうち三井不動産グループは20%のシェアを有している。 フィリピンは、ASEAN加盟国間で最も安定した経済成長が予想され(2016年のGDP成長率は6.8%)、住宅市場は中長期的に良好の見通しが強い。 三井不動産は本プロジェクトに参加し、フィリピンでのさらなるビジネス展開の機会獲得を目指す。
ロックウェル ランドは、フィリピン最大の企業財閥の1つであるロペス グループの不動産部門上場企業である。 三井不動産グループは、国内外で培ってきた住宅開発ノウハウを最大限に活かし、ロックウェル ランドと共同で開発プロジェクトを進めて行く。
三井不動産グループは、海外事業を成長分野の一つとして位置づけており、東南アジアでは現在、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアの居住住宅事業を推進中である。 今後は、2015年に開業したマレーシアの小売店である三井アウトレットパーク キラ セパン(KLIA SEPANG)、先月建設が始まった三井ショッピングパーク ららぽーと クアラルンプール(仮称)など、東南アジアでの更なる事業拡大を進める。
ザ アートン(完成予想イメージ)
契約セレモニー 2017年7月14日
計画概要(予定)
ザ アートン
住所 | Loyola Heights, Quezon City, Metropolitan Manila, Republic of the Philippines ロヨラハイツ ケソンシティ メトロポリタンマニラ フィリピン共和国 |
アクセス | 3 minutes’ walk from Katipunan LRT Station カティプナン駅から徒歩3分 |
敷地面積 | 17,571 m2 約1.76ヘクタール |
延床面積 | 114,314 m2 約11.4ヘクタール |
戸数 | 合計1706戸(3棟) |
階数 | 24階建て、28階建て、34階建て |
スケジュール | 2017年7月販売開始 2018年8月建設開始 2025年8月完成予定 |
*ロックウェル・ランド
地図 | ビルチャート |
東南アジアにおける三井不動産グループの事業
1.不動産不動産の東南アジアにおける居住用プロジェクトの一覧(既に完売されているプロジェクトを除く)
プロジェクトエリア | プロジェクト名 | 建設開始 | 完成(予定) | 協力会社 |
タイ バンコク | Ideo Q Chula-Samyan イデオ Q チュラ - サムヤン | 2014 | 2016 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ashton Asoke アシュトン アソーク | 2015 | 2017 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Q Siam-Ratchathewi イデオ Q サイアム - ラチャテウィー | 2015 | 2017 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ashton Chula-Silom アシュトン チュラ - シーロム | 2015 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Q Chidlom-Phetchaburi チドロム - ペッチャブリ | 2016 | 2017 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Mobi Bangsue Grand Interchange イデオ モビ バンズー グランド インターチェンジ | 2016 | 2017 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Thaphra Interchange イデオ タフラ インターチェンジ | 2016 | 2017 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo O2 イデオ O2 | 2016 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ashton Silom アシュトン シーロム | 2016 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Mobi Asoke イデオモビ アソーク | 2016 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Sukhumvit 93 イデオ スクンビット 93 | 2017 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Mobi Sukhumvit 66 イデオ モビ スクンビット 66 | 2017 | 2018 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
タイ バンコク | Ideo Phaholyothin Chatuchak イデオ ファホリロチン チャトゥチャック | 2017 | 2019 | Ananda Development Public Company Limited アナンダ デベロップメント |
シンガポール | Nathan Suites ネイサン スィーツ | 2010 | 2014 | Hong Leong Group ホン レオングループ |
シンガポール | The Brownstone ザ ブラウンストーン | 2015 | 2017 | Hong Leong Group ホン レオングループ |
シンガポール | The Criterion ザ クライテリオン | 2015 | 2018 | Hong Leong Group ホン レオングループ |
シンガポール | Forest Woods フォレスト ウッズ | 2016 | 2019 | Hong Leong Group ホン レオングループ |
マレーシア クアラルンプール | THE MEWS ザ ミューズ | 2014 | 2017 | Eastern & Oriental Berhad イースタン & オリエンタル |
マレーシア クアラルンプール | GEO RESIDENCES GEO レジデンス | 2014 | 2017 | Sunway Berhad サンウェイ |
マレーシア クアラルンプール | Conlay Place コンレイ プレース | 2017 | 2020 | Eastern & Oriental Berhad イースタン & オリエンタル |
インドネシア ジャカルタ | Citra Lake Suites シトラレイク スィーツ | 2016 | 2018 | PT. Ciputra Residence PT シプトラ レジデンス |
インドネシア タンゲラン | The CitraRaya subdivision in the Ecopolis Block ザシトララヤ スクンビット エコポリス ブロック | 2013 | 2024 | PT. Ciputra Residence PT シプトラ レジデンス |
2. 東南アジアの三井不動産小売店
Country 国 | Property 不動産 | Opening year 開業年 | Number of stores (approx.) 店舗数(約) | Store floor space (approx.) 店舗延床面積(約) |
Malaysia マレーシア | Mitsui Outlet Park KLIA SEPANG 三井アウトレットパーク クリア セパン | [第一段階] 2015 | 130 | 24,000 m2 2.4ヘクタール |
[第二段階] 2018 (予定) | 60 | 9,900 m2 約1ヘクタール | ||
[第三段階] 2021 (予定) | 60 | 10,100 m2 約1ヘクタール | ||
Mitsui Shopping Park LaLaport Kuala Lumpur (tentative name) 三井ショッピングパーク ららぽーと クアラルンプール(仮称) | 2021 (予定) | 300 | 82,600 m2 約8.3ヘクタール |
3.シンガポールで三井不動産グループの事業が進行中
シンガポールでは、TID Pteを通じて、40年以上にわたり住宅販売事業およびホテル事業に従事している。 TID Pteは、地元企業であるホンレオングループとともに設立した合弁会社である。
(分譲マンション数:9,962)
もっと詳しく知りたい方はこちら